Descripation:
इस co2 सिलेंडर / कारतूस inflatable जीवन जैकेट के हवा कक्ष फुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
inflatable जीवन जैकेट, सीओ 2 गैस सिलेंडर के लिए उपयुक्त
अपनी पसंद के लिए कई क्षमता16g, 24g, 33g, 60g आदि
CO2 गैस से भरा
1/2-20UNF थ्रेड या अपनी पसंद के लिए गैर थ्रेड प्रकार
उनमें से ज्यादातर लड़ने के लिए विशेष, inflatable जीवन जैकेट
| कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाममात्र | पानी की क्षमता कम से कम | बाहर दीया | लंबाई | वजन | अंदर का दबाव | अधिकतम दबाव कम से कम | धागा |
| (छ) | (cc) | (मिमी) | (मिमी) | (छ) | एमपीए | एमपीए | |
| 12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | बिना पढ़े-(3/8-24UNF) |
| 16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | बिना पढ़े-(3/8-24UNF) |
| 17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
| 60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
| 88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |






लोकप्रिय टैग: जीवन जैकेट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, मूल्य, बिक्री के लिए के लिए 33g co2 गैस सिलेंडर कारतूस
















